Ekspresi gen pada organisme prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan yang sangat signifikan. secara umum, ekspresi gen pada prokariotik sangat bersifat efisien, dimana ketika sumber makanan berlimpah di lingkungam prokariotik tidak akan membuat sesuatu yang terlalu berlebihan.
berikut perbedaan anatara ekspresi gen prokariotik dengan eukariotik
pengaturan ekspresi gen pada prokariotik operon trp |
berikut perbedaan anatara ekspresi gen prokariotik dengan eukariotik
Kriteria | Prokariotik | Eukariotik |
Faktor transkripsi | Tidak ada, RNA mengenali promoter dengan membentuk RNA polimerase holoenzim | ada |
Lokasi | Sitoplasma | Nukleolus |
Waktu terjadinya transkripsi dan translasi | Bersamaan | Tidak bersamaan |
Hasil | RNA matang | Pre-mRNA |
Modifikasi RNA | --- | Penambahan tudung 5’ splicing Penambahan poli A diujung 3’ Modifikasi mRNA pasca splicing |
Jumlah mRNA yang dihasilkan | Pasti 1 | Bisa lebih dari 1 |
Jumlah protein yang dikode mRNA | Bisa lebih dari 1 | 1 |
Tahapan terminasi | Ketika ada terminator maka langsung diakhiri | Beberapa nukleotida setelah terminator sampai sekitar 100 nukleotida (ada protein yang melepaskan RNA polimerase dari DNA) |
RNA polimerasi yang berperan | 1 | 3 |
Regulasi | 1. pada proses penguraian DNA 2. regulasi pada inisiasi transkripsi oleh enhancer 3. regulasi pasca transkripsi (splicing) 4. regulasi saat translasi |
Replikasi DNA
Kriteria | Prokariotik | Eukariotik |
Komponen DNA polimerase yang terlibat | DNA polimarase ada 3 : DNA polimerasi I, II,III Fungsi DNA polimerase III : untuk mengkatalisis proses polimerase nukleotida-nukleotida baru. DNA polimerase I: menyingkirkan nukleotida-nukleotida primer pada ujung 5’ dengan nukleotida-nukleotida DNA. DNA polimerasi II berfungsi..... | DNA polimerase ada 5 : DNA polimerase α, β, ¥, Ɛ, sigma. |
Komponen yang berperan dalam mengawali proses inisiasi | DNA polimerase III | DNA polimerase α |
Enzim yang berperan pada proses elongasi | DNA polimerase III | DNA polimerase sigma |
Terminasi | Jika kedua garpu replikasi bertemu pada suatu titik yang disebut sisi terminasi | |
| | |
Translasi
Kriteria | Prokariotik | Eukariotik |
faktor inisiasi | Ada 3 : IF-3, IF-2, dan IF-1 Untuk IF-1 : berfungsi untuk mendorong terjadinya diasosiasi ribosom (pemisahan) Untuk IF-3 : mengikat sub unit kecil supaya tidak berasosiasi kembali dengan ribosom subunit besar, pengikatan mRNA pada ribosom 30S (sub unit kecil) IF-2 :mengikat fMet-tRNAf Met pada kompleks inisiasi 30S. | Ada 5 : eIF-1, -2,-3, -5 dan -6 eIF3 : berfungsi untuk mengubah sub unit kecil ribosom eukoriotik (40S) menjadi suatu bentuk yang siap menerima aminoasil t-RNA pertama. IF-2 : melekatkan aminoasil-tRNA |
Ribosom | 70 s (30s dan 50 s) | 80 s (60s dan 40 s) |
inisiasi | Sub unit kecil tepat menempati tempat didepan star kodon | Sub unit kecil berikatan pada cup ujung 5” kemudian bersama-sama menuju ke star kodon |
Terminasi | Ketika menemui stop kodon | Ketika menemui stop kodon |